Program Sarjana
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP
Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap (TMPT)/Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (FPIK-IPB) telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nilai A melalui surat nomor: 1101/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 Tanggal 24 April 2018.
Visi Program Studi TMPT
“Menjadi institusi pengembang ilmu dan teknologi penangkapan ikan (Fishing Science and Fishing Technology) dan seni (art) dalam merencanakan, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan Indonesia”.
Misi Program Studi TMPT
– | Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui proses pendidikan yang berkualitas; |
– | Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni (IPTEKS) penangkapan ikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui penelitian yang berkesinambungan; dan |
– | Berperan aktif dalam setiap kegiatan yang mempunyai manfaat bagi pengembangan perikanan Indonesia, khususnya bidang perikanan tangkap melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. |
Tujuan Program Studi TMPT
1. | Menghasilkan lulusan yang berkualitas untuk menjadi pelaku-pelaku yang tangguh dalam pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; |
2. | Memberikan kontribusi yang signifikan dan menjadi leader dalam program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya perikanan tangkap dan teknologi kelautan di lingkup nasional; |
3. | Mengembangkan ilmu dan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan; |
4. | Berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan melalui hasil kajian kebijakan pengelolaan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan; |
5. | Menjalin kerjasama dengan swasta dan instansi lain untuk menyusun dan memanfaatkan hasil penelitian dan kajian lainnya bagi pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan; dan |
6. | Memiliki keunggulan internasional dalam IPTEKS perikanan tropis. |
Kompetensi Mayor/Program Studi :
1. | Mampu menerapkan IPTEKS dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan peran bidang perikanan tangkap secara bertanggungjawab melalui proses identifikasi, analisis, dan interpretasi terhadap permasalahan untuk dapat memberikan alternatif solusi dan bekerja dalam bidang perikanan tangkap sesuai standar operasional yang ada dan dengan pendampingan. |
2. | Mampu menguasai IPTEKS di bidang perikanan tangkap untuk dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan manajemen perikanan tangkap secara berkelanjutan |
3. | Mampu menganalisis data dan informasi serta memanfaatkannya untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan menyampaikannya baik dalam lisan maupun tulisan serta mampu bertanggungjawab atas pekerjaannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di bidang perikanan tangkap. |
Capaian Pembelajaran (Learning Outcome)
1. | Mampu menerapkan IPTEKS dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan peran bidang perikanan tangkap secara bertanggungjawab, khususnya terkait dengan Teknologi alat dan metode operasi penangkapan ikan, kapal dan transportasi perikanan, faktor-faktor keselamatan kerja dan metode observasi bawah air yang sesuai dalam lingkup PSP, Daerah penangkapan ikan, sistem perikanan tangkap; dan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan teknik perencanaan, pengelolaan dan kebijakan kepelabuhanan perikanan |
2. | Menangani manajemen dan pengembangan perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan |
3. | Mampu mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi permasalahan dan memberikan alternatif solusi dalam bidang perikanan tangkap |
4. | Mampu bekerja dalam bidang perikanan tangkap sesuai standar operasional yang ada dan dengan pendampingan |
5. | Menguasai IPTEKS bidang perikanan tangkap, khususnya teknologi alat dan metode operasi penangkapan ikan, kapal dan transportasi perikanan, faktor-faktor keselamatan kerja dan metode observasi bawah air yang sesuai dalam lingkup PSP, daerah penangkapan ikan, sistem perikanan tangkap; dan kebijakan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dan teknik perencanaan, pengelolaan dan kebijakan kepelabuhanan perikanan |
6. | Mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan manajemen perikanan tangkap secara berkelanjutan |
7. | Mampu melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam manajemen perikanan tangkap |
8. | Mampu menganalisis data dan informasi serta memanfaatkannya untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam manajemen perikanan tangkap |
9. | Mampu mengkaji dan memahami pustaka, mendiskusikan, menulis dan menyajikan dalam laporan hasil penelitian secara mandiri atau kelompok |
10. | Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan yang ditugaskan dalam lingkup manajemen perikanan tangkap. |
11. | Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya |
Kurikulum
SEMESTER | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||
Mata Kuliah PPKU | |||||||
1 | IPB100 | Pendidikan Agama | 3(2-2) | ||||
1 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-2) | ||||
1 | IPB107 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2(2-0) | ||||
1 | MAT101 | Landasan Matematika | 3(2-2) | ||||
1 | KIM101 | Kimia | 3(2-3) | ||||
1 | BIO100 | Biologi | 3(2-3) | ||||
1 | EKO100 | Ekonomi Umum | 3(2-2) | ||||
2 | FIS100 | Fisika | 3(2-3) | ||||
2 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2(1-2) | ||||
2 | IPB112 | Olahraga & Seni* | 1(0-3) | ||||
2 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) | ||||
2 | KPM130 | Sosiologi Umum | 3(2-2) | ||||
2 | AGB100 | Pengantar Kewirausahaan | 1(1-0) | ||||
Mata Kuliah Interdep | |||||||
2 | FPK101 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2(2-0) | ||||
3 | FPK302 | Pengembangan Jati Diri Sarjana Perikanan dan Kelautan | 2(2-0) | ||||
3 | BDP200 | Dasar-dasar Akuakultur | 3(2-3) | ||||
3 | MSP223 | Ikhtiologi | 3(2-3) | ||||
3 | ITK221 | Oseanografi Umum | 3(2-3) | ||||
3 | KPM110 | Dasar-dasar Komunikasi | 3(2-3) | ||||
4 | THP200 | Dasar-dasar Teknologi Hasil Perairan | 3(2-3) | ||||
4 | ITK211 | Biologi Laut | 3(2-3) | ||||
4 | STK211 | Metode Statistika | 3(2-2) | ||||
5 | ITK311 | Ekologi Laut Tropis | 3(2-3) | ||||
Mata Kuliah Mayor | |||||||
3 | PSP202 | Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap | 2(2-0) | ||||
3 | PSP212 | Metode Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
3 | PSP221 | Alat Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
4 | PSP222 | Bahan Alat Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
4 | PSP231 | Kapal Perikanan | 3(2-3) | ||||
4 | PSP241 | Daerah Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
4 | PSP251 | Pelabuhan Perikanan | 3(2-3) | ||||
4 | PSP252 | Analisis Hasil Tangkapan Dasar | 3(2-3) | ||||
5 | PSP313 | Tingkah Laku Ikan | 3(2-3) | ||||
5 | PSP321 | Teknologi Alat Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
5 | PSP335 | Metode Observasi Bawah Air | 3(2-3) | ||||
5 | PSP334 | Dinamika Kapal Perikanan | 3(2-3) | ||||
5 | PSP342 | Manajemen Operasi Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
5 | PSP344 | Analisis Sistem dan Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap | 3(2-3) | ||||
5 | PSP353 | Teknik Perencanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan | 3(2-3) | ||||
6 | PSP398 | Metodologi Penelitian | 3(2-3) | ||||
6 | PSP302 | Hukum Laut dan Perikanan | 2(2-0) | ||||
6 | PSP312 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
6 | PSP314 | Eksploratori Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
6 | PSP333 | Kepelautan | 3(2-3) | ||||
6 | PSP332 | Navigasi Kapal Perikanan | 3(2-3) | ||||
6 | PSP345 | Perencanaan dan Optimasi Industri Perikanan Tangkap | 3(2-3) | ||||
7 | PSP401 | Kapita Selekta Perikanan Tangkap | 2(2-0) | ||||
7 | PSP402 | Industri Perikanan Tangkap Berkelanjutan | 3(2-3) | ||||
7 | PSP403 | Praktek Laut Penangkapan Ikan | 4 | ||||
7 | PSP498 | Seminar | 1 | ||||
7 | PSP499 | Skripsi | 6 | ||||
Mata Kuliah Penunjang (Supporting Course) yang Direkomendasikan | |||||||
4,6,8 | ITK232 | Dasar-Dasar Akustik Kelautan | 3(2-3) | ||||
3,5,7 | TMB202 | Mekanika Fluida | 3(2-3) | ||||
4,6,8 | ITK241 | Dasar-Dasar Penginderaan Jarak Jauh | 3(2-3) | ||||
3,5,7 | HHT211 | Hasil Hutan sebagai Bahan Baku | 2(2-0) | ||||
3,5,7 | FPK301 | Kewirauahaan Perikanan dan Kelautan | 3(2-3) | ||||
4,6,8 | TMB208 | Gambar Teknik | 3(2-3) | ||||
4,6,8 | TMB312 | Ergonomika dan Keselamatan Kerja | 3(2-3) | ||||
4,6,8 | MAN111 | Pengantar Manajemen | 3(3-0) | ||||
4,6,8 | IKK233 | Perilaku Konsumen | 3(3-0) | ||||
4,6,8 | KPM313 | Komunikasi Bisnis | 3(2-3) | ||||
Mata Kuliah Minor (Teknik Observasi Bawah Air) | |||||||
3 | PSP221 | Alat Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
3 | PSP212 | Metode Penangkapan Ikan | 3(2-3) | ||||
5 | PSP313 | Tingkah Laku Ikan | 3(2-3) | ||||
5 | PSP335 | Metode Observasi Bawah Air | 3(2-3) | ||||
6 | PSP333 | Kepelautan | 3(2-3) | ||||
6 | PSP332 | Navigasi Kapal Perikanan | 3(2-3) | ||||
Peraturan Akademik